| Class: | Rudim.CLI.CliClient |
|---|---|
| Assembly: | Rudim |
| File(s): | /home/runner/work/rudim/rudim/Rudim/CLI/CliClient.cs |
| Covered lines: | 8 |
|---|---|
| Uncovered lines: | 9 |
| Coverable lines: | 17 |
| Total lines: | 50 |
| Line coverage: | 47% |
| Covered branches: | 0 |
|---|---|
| Total branches: | 4 |
| Branch coverage: | 0% |
Feature is only available for sponsors
Upgrade to PRO version| Method | Branch coverage | Crap Score | Cyclomatic complexity | Line coverage |
|---|---|---|---|---|
| .cctor() | 100% | 1 | 1 | 100% |
| Run() | 0% | 20 | 4 | 0% |
| WriteLine(...) | 100% | 1 | 1 | 100% |